特點



 

簡要規格
| 測量對象 | 齒科機械的旋轉主軸、紡織機械的旋轉主軸、高速機床的旋轉體(立銑刀、鉆頭)等 
  | 
|---|---|
| 對應傳感器 | MP-5350 電磁式轉速傳感器(高速用)(選購件) | 
| 運算方式 | 周期運算方式 | 
| 顯示部 | 液晶顯示、5位、帶背光 | 
| 測量時間 | 50 ms + 輸入信號10個周期時間以內 | 
| 顯示更新時間 | 1 s/0.5 s 可切換 | 
| 測量單位 | ×10 r/min | 
| 量程 | 100 ~ 999,990 r/min(量程可切換) | 
| 測量精度 | 顯示值×(±0.02%)±1計數位 *對顯示值的測量精度  | 
| 存儲功能 | 20個測量結果可存儲在不揮發性存儲器內(電源OFF,也可保持記錄不消失) | 
| 峰值保持功能 | 最大值(MAX)、最小值(MIN) | 
| 溢出顯示 | 當測量值超過顯示范圍時,溢出(ERROR標記)顯示 | 
| 轉速上限警報功能 | 當轉速超過預先設定的上限值時,上限警報(↑標記)顯示 | 
| 觸發功能 | 用本體右側面的旋轉電位器調整 | 
| 模擬輸出 | 相對于轉速顯示值的輸出 輸出電壓:0 ~ 1 V / 0 ~ 滿刻度(滿刻度可任意設定)  | 
| 監視器輸出 | 傳感器信號的監視器用模擬輸出(與上述轉速模擬輸出可切換) | 
| 脈沖輸出 | 對每個信號檢測為1個脈沖輸出 輸出電壓:Hi +4.5 V以上、Lo +0.5 V以下  | 
| 使用溫度范圍 | 0 ~+40℃ | 
| 保存溫度范圍 | -10℃ ~+50℃ | 
| 使用濕度范圍 | 35 ~ 85% RH(不結露) | 
| 保存濕度范圍 | 35 ~ 85% RH(不結露) | 
| 電 源 | 7號電池(1.5V)×4個或專用AC適配器PB-7090(選購件) | 
| 電池壽命 | 連續使用時間:10小時以上(當背光OFF時) | 
| 電池警告顯示 | 電池電壓為4.4 V以下時,顯示警告標記(LOW標記) | 
| 外形尺寸 | 66(W)×189.5(L)×47.5(D)mm | 
| 重 量 | 約 250 克(包括電池) | 
| 附 件 | 
  | 
| 選 購 件 | ?MP-5350高速專用傳感器  | 
MP-5350電磁式轉速傳感器(高速專用)
| 檢測方式 | 電磁感應方式 | 
|---|---|
| 連接電纜 | 附屬1 m(兩端帶BNC插頭) | 
| 使用溫度范圍 | 0 ~+40℃ | 
| 保存溫度范圍 | -10℃ ~+50℃ | 
| 外形尺寸 | 107×Φ14 mm | 
| 重量 | 約 50 克(僅檢測部) | 
●為了提高性能,可能不經預告而變更外形及規格,請諒解。